<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teachertalk - Lærerprat &#187; Ped og didaktikk</title>
	<atom:link href="http://teachertalk.no/pedagogikk-og-didaktikk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teachertalk.no</link>
	<description>Tanker og ressurser om skole og læring</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2010 18:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Kurs: Vurdering for læring &#8211; del 1</title>
		<link>http://teachertalk.no/2010/04/kurs-vurdering-for-l%c3%a6ring-del-1/</link>
		<comments>http://teachertalk.no/2010/04/kurs-vurdering-for-l%c3%a6ring-del-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 20:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ped og didaktikk]]></category>
		<category><![CDATA[Vurdering]]></category>
		<category><![CDATA[formativ vurdering]]></category>
		<category><![CDATA[vurdering for læring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teachertalk.no/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Som et ledd i et kompetanseløft i norsk skole arrangeres videreutdanningskurset &#8220;Individuell vurdering&#8221; over det ganske land. Selv var jeg med på den første av tre samlinger Tromsø  1. februar. Tenkte å videformidle noen hovedpunkter og trekke fram enkelte gullkorn &#8230; <a href="http://teachertalk.no/2010/04/kurs-vurdering-for-l%c3%a6ring-del-1/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teachertalk.no/2010/04/kurs-vurdering-for-l%c3%a6ring-del-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Undervisning som funker: Finne forskjeller og likheter</title>
		<link>http://teachertalk.no/2008/05/undervisning-som-funker-finne-forskjeller-og-likheter/</link>
		<comments>http://teachertalk.no/2008/05/undervisning-som-funker-finne-forskjeller-og-likheter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ped og didaktikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teachertalk.no/2008/05/undervisning-som-funker-finne-forskjeller-og-likheter/</guid>
		<description><![CDATA[Man skulle kanskje tro det er lett å velge en god læringsaktivitet. Utfordringen er å treffe blink uten å måtte prøve og feile på egenhånd i mange år. Min anbefaling er å prøve ut og få dreisen på metoder/strukturer som &#8230; <a href="http://teachertalk.no/2008/05/undervisning-som-funker-finne-forskjeller-og-likheter/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teachertalk.no/2008/05/undervisning-som-funker-finne-forskjeller-og-likheter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasseromsledelse: Ansvarliggjøring avgjørende for høy kvalitet</title>
		<link>http://teachertalk.no/2008/03/klasseromsledelse-ansvarliggjoring-avgjorende-for-hoy-kvalitet/</link>
		<comments>http://teachertalk.no/2008/03/klasseromsledelse-ansvarliggjoring-avgjorende-for-hoy-kvalitet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klasseromsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Ped og didaktikk]]></category>
		<category><![CDATA[ansvarliggjøring]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsvaner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teachertalk.no/2008/03/klasseromsledelse-ansvarliggj%c3%b8ring-avgj%c3%b8rende-for-h%c3%b8y-kvalitet/</guid>
		<description><![CDATA[I klasserommet ønsker vi å erstatte sløving med kvalitetsarbeid og slurv med samvittighetsfullt arbeid. Det faller seg da naturlig for lærere å ønske en høyere standard for elevene enn de kanskje selv ønsker. Dersom umotiverte elever ikke lærer gode arbeidsvaner &#8230; <a href="http://teachertalk.no/2008/03/klasseromsledelse-ansvarliggjoring-avgjorende-for-hoy-kvalitet/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teachertalk.no/2008/03/klasseromsledelse-ansvarliggjoring-avgjorende-for-hoy-kvalitet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ved min ungdomsskolelærers føtter</title>
		<link>http://teachertalk.no/2008/03/ved-min-ungdomsskolelarers-fotter/</link>
		<comments>http://teachertalk.no/2008/03/ved-min-ungdomsskolelarers-fotter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 07:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atferd - disiplin]]></category>
		<category><![CDATA[Klasseromsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Ped og didaktikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teachertalk.no/2008/03/ved-min-ungdomsskolel%c3%a6rers-f%c3%b8tter/</guid>
		<description><![CDATA[Med god grunn har jeg kommet til konklusjonen at min klassestyrers personlige egenskaper, kompetanse, elevkontakt og ikke minst grep om å drive klasseledelse og undervisning var en braksuksess! Min tid (1983-86) ved Tromøy Ungdomsskole / Roligheden skole var i stor &#8230; <a href="http://teachertalk.no/2008/03/ved-min-ungdomsskolelarers-fotter/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teachertalk.no/2008/03/ved-min-ungdomsskolelarers-fotter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasseromsledelse: Å skape motivasjon</title>
		<link>http://teachertalk.no/2008/01/klasseromsledelse-a-skape-motivasjon/</link>
		<comments>http://teachertalk.no/2008/01/klasseromsledelse-a-skape-motivasjon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 10:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klasseromsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Ped og didaktikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teachertalk.no/2008/01/klasseromsledelse-a-skape-motivasjon/</guid>
		<description><![CDATA[Motivert? Produktiviteten i læringsarbeid er avhengig av balansen mellom elevens arbeidsinnsats (hvor hardt man jobber) og kvaliteten i forhold til læringsmålet. For å oppnå en bedre arbeidsinnsats, må vi kunne besvare et grunnleggende spørsmål: &#8220;Hvorfor skal jeg gjøre dette?&#8221; Så, &#8230; <a href="http://teachertalk.no/2008/01/klasseromsledelse-a-skape-motivasjon/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teachertalk.no/2008/01/klasseromsledelse-a-skape-motivasjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasseromsledelse &#8211; å lære ved å gjøre</title>
		<link>http://teachertalk.no/2007/11/klasseromsledelse-a-lare-ved-a-gjore/</link>
		<comments>http://teachertalk.no/2007/11/klasseromsledelse-a-lare-ved-a-gjore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2007 21:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klasseromsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Ped og didaktikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teachertalk.no/2007/11/klasseromsledelse-a-l%c3%a6re-ved-a-gj%c3%b8re/</guid>
		<description><![CDATA[Benytter vi effektive verbal veiledning sammen med visualisering, når vi nok knapt halveis i prosessen med å avvende lært hjelpeløshet og forme selvstendige elever. Om læring skal skje, trenger eleven å være nært og aktivt knyttet til læringsstoffet gjennom elevaktivitet; &#8230; <a href="http://teachertalk.no/2007/11/klasseromsledelse-a-lare-ved-a-gjore/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teachertalk.no/2007/11/klasseromsledelse-a-lare-ved-a-gjore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisering mangedobler læringsutbyttet</title>
		<link>http://teachertalk.no/2007/10/visualisering-mangedobler-laringsutbyttet/</link>
		<comments>http://teachertalk.no/2007/10/visualisering-mangedobler-laringsutbyttet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 14:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klasseromsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Ped og didaktikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teachertalk.no/2007/10/visualisering-mangedobler-l%c3%a6ringsutbyttet/</guid>
		<description><![CDATA[Skal man veilede elevene i læringsarbeidet i klasserommet, er det viktig å skape god oversikt samtidig som man reduserer interaksjonstiden til et minimum. Effektiv muntlig veiledning med en godt innlært &#8220;ros &#8211; veiledning &#8211; gå videre&#8221; -strategi, reduserer interaksjonstiden fra &#8230; <a href="http://teachertalk.no/2007/10/visualisering-mangedobler-laringsutbyttet/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teachertalk.no/2007/10/visualisering-mangedobler-laringsutbyttet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbale tilbakemeldinger i veiledningsarbeid</title>
		<link>http://teachertalk.no/2007/10/verbale-tilbakemeldinger-i-veiledningsarbeid/</link>
		<comments>http://teachertalk.no/2007/10/verbale-tilbakemeldinger-i-veiledningsarbeid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Oct 2007 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Klasseromsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Ped og didaktikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teachertalk.no/2007/10/verbale-tilbakemeldinger-i-veiledningsarbeid/</guid>
		<description><![CDATA[Å gi muntlig veiledning mens klassen arbeider, tar tradisjonelt sett for mye tid, opptil flere minutter per elev. Læreren prøver å finne ut hva eleven ikke forstår og forklarer eleven hvordan det skal gjøres. En slik strategi forsterker ofte elevens &#8230; <a href="http://teachertalk.no/2007/10/verbale-tilbakemeldinger-i-veiledningsarbeid/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teachertalk.no/2007/10/verbale-tilbakemeldinger-i-veiledningsarbeid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Læringsstiler &#8211; hva er nå det?</title>
		<link>http://teachertalk.no/2007/07/laringsstiler-hva-er-na-det/</link>
		<comments>http://teachertalk.no/2007/07/laringsstiler-hva-er-na-det/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jul 2007 20:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ped og didaktikk]]></category>
		<category><![CDATA[læringsstiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teachertalk.no/2007/07/l%c3%a6ringsstiler-hva-er-na-det/</guid>
		<description><![CDATA[I følge Valorie King, er det 127 ulike faktorer som bidrar til begrepet læringsstiler. Når vi snakker om læringsstiler, tror vi nok vi vet hva som ligger i begrepet. Men stemmer det? Ofte forveksles elevens læringsstil med lærerens læringsstrategier eller &#8230; <a href="http://teachertalk.no/2007/07/laringsstiler-hva-er-na-det/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teachertalk.no/2007/07/laringsstiler-hva-er-na-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan motivere for læringsarbeidet?</title>
		<link>http://teachertalk.no/2007/07/hvordan-motivere-for-laringsarbeidet/</link>
		<comments>http://teachertalk.no/2007/07/hvordan-motivere-for-laringsarbeidet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jul 2007 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rune</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ped og didaktikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teachertalk.no/2007/07/hvordan-motivere-for-l%c3%a6ringsarbeidet/</guid>
		<description><![CDATA[Motivasjon er utvilsomt avgjørende for læring. Likevel mangler 400.000 elver &#8211; altså halvparten av alle elevene i den norske skolen &#8211; nettopp motivasjon og får ikke den tilpassa opplæringa som de har krav på, skal vi tro talla fra forskningsinstituttet &#8230; <a href="http://teachertalk.no/2007/07/hvordan-motivere-for-laringsarbeidet/">Les videre <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teachertalk.no/2007/07/hvordan-motivere-for-laringsarbeidet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
